日期 | 标题 | 2011-11-16 17:44 | 马士基等航运业巨头拟明年1月大幅上调亚洲至美国的集装箱运费,中国出口或将受较大影... |
2011-11-05 15:53 | 10月份浙江省月度进出口值出现环比较大幅度回落 | 2011-10-28 16:12 | 商务部下一步,还是将按照温总理在广交会期间提出的围绕“稳增长、调结构、促平衡”... |
2011-10-25 13:42 | 10月份中国原材料进口企稳,突显出紧缩货币政策开始发挥作用 | 2011-10-12 18:11 | 由于东西贸易继续疲软,9月份集装箱船运价已经下降了12% |
2011-09-16 12:40 | 2011年中国外贸增速将呈现前高后低走势 | 2011-09-11 12:39 | 2011年8月,我国进出口总值3288.7亿美元,同比增长27.1% |
2011-09-03 12:40 | 至2025年,中国的货物贸易额将达约6.3万亿美元 | 2011-08-27 11:32 | 铁矿石在钢厂收益中所扮演的角色越来越重要 |
2011-08-05 12:36 | 世界银行行长罗伯特•佐利克6日在新加坡财政部和世界银行共同举办的金融论坛 | 2011-07-18 14:53 | 世界自由贸易园区大会今年11月将首次在中国举行 |
2011-07-04 14:52 | 世界贸易组织(WTO)准备周二宣布中国限制主要原材料出口的做法违规 | 2011-06-27 14:51 | 东盟自贸区区域经济和贸易正向一体化的目标迈进 |
2011-05-26 14:50 | 中国成为拉美地区第三大投资来源国 | 2011-04-20 14:50 | 商务部财务司处长袁晓明说,人民币面临巨大的升值压力 |
页次: 1/1页